根據《唐山市曹妃甸區2020年事業單位公開招聘工作人員公告》規定,筆試、面試、體檢、政審、考核等工作已經結束。擬聘用人選名單如下:
報考單位名稱 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | ||
1 | 01 | 區社情民意中心 | 胡耕源 | 男 | 20010010107 |
2 | 02 | 區社情民意中心 | 王璐 | 女 | 20010020123 |
3 | 03 | 區社情民意中心 | 王浩鍵 | 男 | 20010030203 |
4 | 04 | 區社情民意中心 | 李孟珍 | 女 | 20010040213 |
5 | 05 | 區廉政中心 | 鄭鑫 | 男 | 20010050308 |
6 | 06 | 區委新聞中心 | 季春天 | 男 | 20010060319 |
7 | 07 | 區委新聞中心 | 魯心喬 | 女 | 20010070412 |
8 | 08 | 區電影發行放映服務中心 | 李焱琪 | 男 | 20010080505 |
9 | 09 | 區融媒體中心 | 李婷 | 女 | 20010090613 |
10 | 10 | 區融媒體中心 | 鄭祥帥 | 男 | 20010100617 |
11 | 11 | 區融媒體中心 | 鄭瑞睿 | 女 | 20010110629 |
12 | 12 | 區融媒體中心 | 王碩 | 男 | 20010120723 |
13 | 13 | 區社會治安綜合治理服務中心 | 艾建偉 | 男 | 20010130801 |
14 | 14 | 區社會治安綜合治理服務中心 | 李萌 | 女 | 20010140810 |
15 | 15 | 區互聯網信息研究中心 | 高倩 | 女 | 20010150813 |
16 | 16 | 區互聯網信息研究中心 | 艾春賀 | 男 | 20010160904 |
17 | 17 | 區機構編制電子政務中心 | 楊自強 | 男 | 20010171026 |
18 | 18 | 區民族宗教事務服務中心 | 孟衛政 | 男 | 20010181316 |
19 | 18 | 區民族宗教事務服務中心 | 孫金梅 | 女 | 20010181522 |
20 | 19 | 區殘疾人就業服務中心 | 王孟涵 | 女 | 20010191723 |
21 | 20 | 區重點項目建設服務中心 | 劉瑞松 | 男 | 20010201827 |
22 | 21 | 區重點項目建設服務中心 | 劉曉宇 | 女 | 20010211910 |
23 | 22 | 區醫療保險中心 | 鄭永鑫 | 男 | 20010222018 |
24 | 23 | 區醫療保險中心 | 李嘉誠 | 男 | 20010232022 |
25 | 24 | 區自然資源和規劃局墾區服務中心 | 田林杰 | 男 | 20010242426 |
26 | 25 | 區自然資源和規劃局墾區服務中心 | 馬雨葳 | 女 | 20010252524 |
27 | 26 | 區自然資源和規劃局墾區服務中心 | 倫志勛 | 男 | 20010262606 |
28 | 28 | 區自然資源和規劃局曹妃甸新城分局 | 呂咨蔓 | 女 | 20010282609 |
29 | 29 | 區自然資源和規劃局曹妃甸新城分局 | 張雪麗 | 女 | 20010292611 |
30 | 30 | 區自然資源和規劃綜合執法大隊 | 李星雨 | 女 | 20010302619 |
31 | 31 | 區自然資源和規劃綜合執法大隊 | 高嵩嵩 | 女 | 20010312621 |
32 | 32 | 區森林防護監測站 | 李長健 | 男 | 20010322629 |
33 | 33 | 區濕地和鳥類省級自然保護區管理服務中心 | 蔡衛剛 | 男 | 20010332703 |
34 | 34 | 區軍休所(光榮院) | 孫旭香 | 女 | 20010342712 |
35 | 35 | 曹妃甸公證處 | 張偉強 | 男 | 20010352722 |
36 | 36 | 區農場服務中心 | 王維靜 | 女 | 20010362808 |
37 | 36 | 區農場服務中心 | 王小月 | 女 | 20010362826 |
38 | 37 | 區農場服務中心 | 苑希蕊 | 女 | 20010372925 |
39 | 37 | 區農場服務中心 | 李子軒 | 男 | 20010372907 |
40 | 38 | 區農場服務中心 | 馮靖雯 | 女 | 20010382929 |
41 | 39 | 區農場服務中心 | 鄭子暉 | 男 | 20010393109 |
42 | 40 | 區農機推廣站 | 孫從武 | 男 | 20010403204 |
43 | 41 | 區農機推廣站 | 陳依卓 | 男 | 20010413207 |
44 | 42 | 區社會保險中心 | 李明宇 | 男 | 20010423216 |
45 | 43 | 區社會保險中心 | 李卓林 | 女 | 20010433308 |
46 | 44 | 區社會保險中心 | 陳琪 | 女 | 20010443314 |
47 | 45 | 區人才交流中心 | 安醒塵 | 男 | 20010453320 |
48 | 46 | 區人才交流中心 | 陳康 | 男 | 20010463325 |
49 | 47 | 區人才交流中心 | 孫? | 男 | 20010473328 |
50 | 48 | 區質量技術檢驗所 | 李英杰 | 男 | 20010483430 |
51 | 49 | 區質量技術檢驗所 | 楊小雪 | 女 | 20010493603 |
52 | 50 | 區質量技術檢驗所 | 田夢穎 | 女 | 20010503702 |
53 | 51 | 區質量技術檢驗所 | 李京委 | 女 | 20010513724 |
54 | 52 | 區消費者協會 | 嚴威振 | 男 | 20010523804 |
55 | 53 | 區消費者協會 | 高小雪 | 女 | 20010533824 |
56 | 54 | 區建設工程質量監督站 | 聶峻涵 | 男 | 20010543918 |
57 | 55 | 區市政工程管理所 | 丁強 | 男 | 20010554005 |
58 | 56 | 區環境衛生管理所 | 王俐晨 | 男 | 20020560105 |
59 | 57 | 區環境衛生管理所 | 范會立 | 女 | 20020570223 |
60 | 58 | 區房產房籍服務中心 | 馮笛軒 | 男 | 20020580229 |
61 | 59 | 區建設工程消防服務中心 | 張羽 | 女 | 20020590308 |
62 | 60 | 區農財管理中心 | 劉爽 | 女 | 20020600405 |
63 | 61 | 區預算編審中心 | 鄭弈璇 | 女 | 20020610506 |
64 | 61 | 區預算編審中心 | 曹杰 | 女 | 20020610623 |
65 | 62 | 區非稅收入中心 | 劉佳欣 | 女 | 20020620708 |
66 | 63 | 區政府債務管理中心 | 冀淼偉 | 女 | 20020630710 |
67 | 64 | 區國有資產收益評價中心 | 王丹 | 女 | 20020640717 |
68 | 65 | 區墾區政務服務中心 | 李二玲 | 女 | 20020650724 |
69 | 66 | 區公共資源交易中心 | 佟瑤 | 女 | 20020660830 |
70 | 67 | 區臨港政務服務中心 | 李慧萌 | 女 | 20020670911 |
71 | 69 | 區新城政務服務中心 | 楊蕊 | 女 | 20020690922 |
72 | 70 | 區新城政務服務中心 | 張赫 | 女 | 20020701025 |
73 | 71 | 區新城政務服務中心 | 董建宇 | 男 | 20020711101 |
74 | 72 | 區市場建設服務中心 | 鄭潔 | 女 | 20020721117 |
75 | 73 | 區文化館 | 崔晉碩 | 男 | 20020731528 |
76 | 74 | 區文化館 | 孫佳玉 | 女 | 20020741625 |
77 | 75 | 區文化館 | 董躍彤 | 男 | 20020751709 |
78 | 76 | 區圖書館 | 張娜 | 女 | 20020761915 |
79 | 77 | 區圖書館 | 丁赫男 | 女 | 20020771926 |
80 | 78 | 區圖書館 | 趙云昊 | 男 | 20020782003 |
81 | 79 | 區旅游發展服務中心 | 王欣 | 女 | 20020792022 |
82 | 80 | 曹妃甸綜合保稅區經濟貿易與物流發展服務中心 | 李子進 | 男 | 20020802026 |
83 | 81 | 曹妃甸綜合保稅區投融資服務中心 | 孫明明 | 女 | 20020812130 |
84 | 83 | 曹妃甸區鋼鐵電力園區創業服務中心 | 酆振坤 | 男 | 20020832211 |
85 | 84 | 曹妃甸臨港商務區市場建設服務中心 | 邸凱旋 | 女 | 20020842220 |
86 | 85 | 曹妃甸化學工業園區投資貿易促進中心 | 李暢 | 女 | 20020852228 |
87 | 86 | 曹妃甸港口物流園區港務調度中心 | 呂卿 | 女 | 20020862312 |
88 | 87 | 曹妃甸港口物流園區港務調度中心 | 李曼 | 女 | 20020872316 |
89 | 88 | 自貿辦投資服務中心 | 王浩萱 | 男 | 20020882328 |
90 | 89 | 曹妃甸新城綜合服務中心 | 張晨 | 男 | 20020892619 |
91 | 90 | 曹妃甸新城綜合服務中心 | 員佳男 | 女 | 20030900108 |
92 | 90 | 曹妃甸新城綜合服務中心 | 姚遠 | 男 | 20030900622 |
93 | 90 | 曹妃甸新城綜合服務中心 | 王莎莎 | 女 | 20030901525 |
94 | 90 | 曹妃甸新城綜合服務中心 | 李琨 | 男 | 20030900416 |
95 | 90 | 曹妃甸新城綜合服務中心 | 王皓 | 男 | 20030900630 |
96 | 91 | 中山路街道綜合行政執法隊 | 李祎 | 男 | 20020912624 |
97 | 92 | 中山路街道綜合行政執法隊 | 劉智偉 | 男 | 20020922708 |
98 | 93 | 中山路街道行政綜合服務中心(綜合文化服務站) | 張辰熙 | 女 | 20020932720 |
99 | 94 | 中山路街道行政綜合服務中心(綜合文化服務站) | 郭伊凡 | 女 | 20020942925 |
100 | 95 | 中山路街道綜合指揮和信息化網絡中心(社會治理辦公室) | 李佳興 | 女 | 20020953108 |
101 | 96 | 中山路街道綜合指揮和信息化網絡中心(社會治理辦公室) | 申慶劍 | 男 | 20020963111 |
102 | 97 | 中山路街道退役軍人服務站 | 艾宏明 | 男 | 20020973301 |
103 | 98 | 中山路街道退役軍人服務站 | 張智偉 | 男 | 20020983407 |
104 | 99 | 柳贊鎮行政綜合執法隊 | 孟霖 | 女 | 20020993417 |
105 | 99 | 柳贊鎮行政綜合執法隊 | 楊雅婷 | 女 | 20020993409 |
106 | 100 | 柳贊鎮行政綜合執法隊 | 于曉 | 女 | 20021003421 |
107 | 101 | 柳贊鎮綜合行政執法隊 | 馬靜 | 女 | 20021013429 |
108 | 102 | 柳贊鎮行政綜合服務中心 | 齊宸浩 | 男 | 20021023623 |
109 | 102 | 柳贊鎮行政綜合服務中心 | 李翠娜 | 女 | 20021023603 |
110 | 103 | 柳贊鎮行政綜合服務中心 | 孫仕杰 | 男 | 20021033920 |
111 | 103 | 柳贊鎮行政綜合服務中心 | 張芳 | 女 | 20021033905 |
112 | 104 | 柳贊鎮退役軍人服務站 | 高明亮 | 男 | 20021044024 |
113 | 105 | 孫塘莊綜合行政執法隊 | 馬帥 | 女 | 20031052002 |
114 | 106 | 孫塘莊綜合行政執法隊 | 張博 | 男 | 20031062011 |
115 | 107 | 孫塘莊行政綜合服務中心 | 孫佳奇 | 男 | 20031072030 |
116 | 107 | 孫塘莊行政綜合服務中心 | 趙秀悅 | 女 | 20031072130 |
117 | 108 | 孫塘莊行政綜合服務中心 | 孫雪君 | 女 | 20031082330 |
118 | 108 | 孫塘莊行政綜合服務中心 | 趙錦州 | 男 | 20031082331 |
119 | 108 | 孫塘莊行政綜合服務中心 | 李將采 | 男 | 20031082409 |
120 | 109 | 孫塘莊退役軍人服務站 | 桑紹蕊 | 女 | 20021094205 |
121 | 109 | 孫塘莊退役軍人服務站 | 孫鳳君 | 女 | 20021094214 |
122 | 110 | 孫塘莊退役軍人服務站 | 谷彤琳 | 女 | 20021104305 |
123 | 111 | 雙井鎮綜合行政執法隊 | 劉喆 | 男 | 20021114217 |
124 | 112 | 雙井鎮綜合行政執法隊 | 周麗蕊 | 女 | 20021124223 |
125 | 113 | 雙井鎮行政綜合服務中心 | 吳笛 | 男 | 20031132509 |
126 | 114 | 雙井鎮行政綜合服務中心 | 孫暢 | 女 | 20031142523 |
127 | 115 | 雙井鎮行政綜合服務中心 | 張蕊 | 女 | 20031152624 |
128 | 115 | 雙井鎮行政綜合服務中心 | 何彥濤 | 男 | 20031152704 |
129 | 115 | 雙井鎮行政綜合服務中心 | 郭玲子 | 女 | 20031152623 |
130 | 116 | 雙井鎮農業綜合服務中心 | 孫李光 | 男 | 20031162712 |
131 | 117 | 雙井鎮退役軍人服務站 | 李靜媛 | 女 | 20031172919 |
132 | 117 | 雙井鎮退役軍人服務站 | 寧馨慧 | 女 | 20031172822 |
133 | 118 | 雙井鎮退役軍人服務站 | 楊國明 | 男 | 20031183128 |
134 | 118 | 雙井鎮退役軍人服務站 | 單志強 | 男 | 20031183122 |
135 | 118 | 雙井鎮退役軍人服務站 | 劉煒琛 | 男 | 20031183120 |
136 | 120 | 曹妃甸區醫院 | 孫偉 | 男 | 20031203214 |
137 | 121 | 曹妃甸區工人醫院 | 王學梅 | 女 | 20031213220 |
138 | 122 | 曹妃甸區工人醫院 | 焦萬青 | 男 | 20031223224 |
139 | 122 | 曹妃甸區工人醫院 | 薛娜 | 女 | 20031223223 |
140 | 122 | 曹妃甸區工人醫院 | 艾媛媛 | 女 | 20031223230 |
141 | 122 | 曹妃甸區工人醫院 | 牛志紅 | 女 | 20031223229 |
142 | 124 | 曹妃甸區工人醫院 | 尤子文 | 男 | 20031243302 |
143 | 124 | 曹妃甸區工人醫院 | 李晨希 | 女 | 20031243304 |
144 | 125 | 曹妃甸區工人醫院 | 李輝 | 女 | 20031253306 |
145 | 126 | 曹妃甸區工人醫院 | 夏雨婷 | 女 | 20031263312 |
146 | 128 | 曹妃甸區工人醫院 | 孫貝貝 | 女 | 20031283315 |
147 | 130 | 曹妃甸區工人醫院 | 張雨虹 | 女 | 20031303320 |
148 | 131 | 曹妃甸區工人醫院 | 張麗佳 | 女 | 20031313422 |
149 | 131 | 曹妃甸區工人醫院 | 王悅 | 女 | 20031313415 |
150 | 132 | 曹妃甸區工人醫院 | 婁文婷 | 女 | 20031323503 |
151 | 132 | 曹妃甸區工人醫院 | 李賀純 | 女 | 20031323624 |
152 | 132 | 曹妃甸區工人醫院 | 張朔 | 女 | 20031323510 |
153 | 132 | 曹妃甸區工人醫院 | 李欣 | 女 | 20031323617 |
154 | 132 | 曹妃甸區工人醫院 | 楊金蕊 | 女 | 20031323512 |
155 | 132 | 曹妃甸區工人醫院 | 李斯 | 女 | 20031323618 |
156 | 132 | 曹妃甸區工人醫院 | 孫小玉 | 女 | 20031323523 |
157 | 132 | 曹妃甸區工人醫院 | 劉璐 | 女 | 20031323520 |
158 | 132 | 曹妃甸區工人醫院 | 尹美靜 | 女 | 20031323628 |
159 | 134 | 區婦幼保健計劃生育服務中心 | 劉建亞 | 女 | 20031343701 |
160 | 135 | 區婦幼保健計劃生育服務中心 | 劉會霞 | 女 | 20031353706 |
161 | 138 | 曹妃甸區唐海鎮衛生院 | 李云 | 女 | 20031383712 |
162 | 139 | 曹妃甸區唐海鎮衛生院 | 梁桂君 | 女 | 20031393716 |
163 | 140 | 曹妃甸區七場衛生院 | 尹順超 | 女 | 20031403727 |
現予以公示,公示期7個工作日(2020年12月10日-2020年12月18日)。對擬聘用人選有異議的,請在公示期內向唐山市曹妃甸區公開招聘事業單位工作人員領導小組反映,監督電話:0315-8727718。
唐山市曹妃甸區公開招聘事業單位工作人員領導小組辦公室
2020年12月10日